期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3327739 | 19 | 大 单 | |||
3327738 | 05:21 | 0+5+1=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3327737 | 05:17 | 4+8+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3327736 | 05:14 | 6+1+1=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3327735 | 05:10 | 3+9+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3327734 | 05:07 | 7+0+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3327733 | 05:03 | 6+9+4=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3327732 | 05:00 | 6+1+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3327731 | 04:56 | 2+5+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3327730 | 04:53 | 9+4+7=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3327729 | 04:49 | 1+6+0=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3327728 | 04:46 | 1+1+2=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3327727 | 04:42 | 5+3+8=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3327726 | 04:39 | 2+7+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3327725 | 04:35 | 8+4+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3327724 | 04:32 | 1+1+5=07 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327738 | 06 | 小 | 双 | ||
3327737 | 15 | 大 | 单 | ||
3327736 | 08 | 小 | 双 | ||
3327735 | 18 | 大 | 双 | ||
3327734 | 11 | 小 | 单 | ||
3327733 | 19 | 大 | 单 | ||
3327732 | 07 | 小 | 单 | ||
3327731 | 09 | 小 | 单 | ||
3327730 | 20 | 大 | 双 | ||
3327729 | 07 | 小 | 单 | ||
3327728 | 04 | 小 | 双 | ||
3327727 | 16 | 大 | 双 | ||
3327726 | 18 | 大 | 双 | ||
3327725 | 15 | 大 | 单 | ||
3327724 | 07 | 小 | 单 | ||
3327723 | 15 | 大 | 单 | ||
3327722 | 14 | 大 | 双 | ||
3327721 | 14 | 大 | 双 | ||
3327720 | 19 | 大 | 单 | ||
3327719 | 08 | 小 | 双 | ||
3327718 | 14 | 大 | 双 | ||
3327717 | 17 | 大 | 单 | ||
3327716 | 17 | 大 | 单 | ||
3327715 | 18 | 大 | 双 | ||
3327714 | 04 | 小 | 双 | ||
3327713 | 17 | 大 | 单 | ||
3327712 | 14 | 大 | 双 | ||
3327711 | 07 | 小 | 单 | ||
3327710 | 15 | 大 | 单 | ||
3327709 | 09 | 小 | 单 | ||
3327708 | 10 | 小 | 双 | ||
3327707 | 15 | 大 | 单 | ||
3327706 | 11 | 小 | 单 | ||
3327705 | 12 | 小 | 双 | ||
3327704 | 06 | 小 | 双 | ||
3327703 | 08 | 小 | 双 | ||
3327702 | 11 | 小 | 单 | ||
3327701 | 12 | 小 | 双 | ||
3327700 | 18 | 大 | 双 | ||
3327699 | 21 | 大 | 单 | ||
3327698 | 13 | 小 | 单 | ||
3327697 | 24 | 大 | 双 | ||
3327696 | 13 | 小 | 单 | ||
3327695 | 14 | 大 | 双 | ||
3327694 | 15 | 大 | 单 | ||
3327693 | 10 | 小 | 双 | ||
3327692 | 15 | 大 | 单 | ||
3327691 | 18 | 大 | 双 | ||
3327690 | 11 | 小 | 单 | ||
3327689 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出12 18 23 12 09 11 16 15 13 11 |