期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283875 | 06 | 双 | |||
3283874 | 02:40 | 9+7+6=22 | 17 | 单 | 错 |
3283873 | 02:36 | 5+1+9=15 | 04 | 双 | 错 |
3283872 | 02:33 | 7+0+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3283871 | 02:29 | 7+6+1=14 | 14 | 双 | 对 |
3283870 | 02:26 | 6+1+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3283869 | 02:22 | 5+5+5=15 | 15 | 单 | 对 |
3283868 | 02:19 | 9+6+5=20 | 10 | 双 | 对 |
3283867 | 02:15 | 1+1+5=07 | 06 | 双 | 错 |
3283866 | 02:12 | 0+7+0=07 | 06 | 双 | 错 |
3283865 | 02:08 | 5+7+7=19 | 16 | 双 | 错 |
3283864 | 02:05 | 0+6+6=12 | 17 | 单 | 错 |
3283863 | 02:01 | 5+2+3=10 | 13 | 单 | 错 |
3283862 | 01:58 | 8+8+8=24 | 18 | 双 | 对 |
3283861 | 01:54 | 4+6+0=10 | 09 | 单 | 错 |
3283860 | 01:51 | 2+7+5=14 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283874 | 22 | 大 | 双 | ||
3283873 | 15 | 大 | 单 | ||
3283872 | 14 | 大 | 双 | ||
3283871 | 14 | 大 | 双 | ||
3283870 | 14 | 大 | 双 | ||
3283869 | 15 | 大 | 单 | ||
3283868 | 20 | 大 | 双 | ||
3283867 | 07 | 小 | 单 | ||
3283866 | 07 | 小 | 单 | ||
3283865 | 19 | 大 | 单 | ||
3283864 | 12 | 小 | 双 | ||
3283863 | 10 | 小 | 双 | ||
3283862 | 24 | 大 | 双 | ||
3283861 | 10 | 小 | 双 | ||
3283860 | 14 | 大 | 双 | ||
3283859 | 19 | 大 | 单 | ||
3283858 | 11 | 小 | 单 | ||
3283857 | 07 | 小 | 单 | ||
3283856 | 18 | 大 | 双 | ||
3283855 | 15 | 大 | 单 | ||
3283854 | 13 | 小 | 单 | ||
3283853 | 10 | 小 | 双 | ||
3283852 | 08 | 小 | 双 | ||
3283851 | 14 | 大 | 双 | ||
3283850 | 21 | 大 | 单 | ||
3283849 | 23 | 大 | 单 | ||
3283848 | 21 | 大 | 单 | ||
3283847 | 16 | 大 | 双 | ||
3283846 | 10 | 小 | 双 | ||
3283845 | 13 | 小 | 单 | ||
3283844 | 12 | 小 | 双 | ||
3283843 | 23 | 大 | 单 | ||
3283842 | 03 | 小 | 单 | ||
3283841 | 08 | 小 | 双 | ||
3283840 | 09 | 小 | 单 | ||
3283839 | 12 | 小 | 双 | ||
3283838 | 11 | 小 | 单 | ||
3283837 | 11 | 小 | 单 | ||
3283836 | 18 | 大 | 双 | ||
3283835 | 11 | 小 | 单 | ||
3283834 | 15 | 大 | 单 | ||
3283833 | 14 | 大 | 双 | ||
3283832 | 05 | 小 | 单 | ||
3283831 | 03 | 小 | 单 | ||
3283830 | 11 | 小 | 单 | ||
3283829 | 16 | 大 | 双 | ||
3283828 | 13 | 小 | 单 | ||
3283827 | 10 | 小 | 双 | ||
3283826 | 16 | 大 | 双 | ||
3283825 | 17 | 大 | 单 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
22后开出17 12 11 08 14 10 02 |